Classifica Individuale 2018
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
372 | 10:00-11:00 | RADIN ROBERTAAMICI DI BEPPO A | 12 | 11'240 | 00.05.21 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.04.22 | 00.04.22 | 00.05.00 |
2 | 1'748 | 00.08.47 | 00.04.25 | 00.05.04 |
3 | 2'622 | 00.13.20 | 00.04.33 | 00.05.13 |
4 | 3'496 | 00.17.53 | 00.04.33 | 00.05.13 |
5 | 4'370 | 00.22.32 | 00.04.39 | 00.05.20 |
6 | 5'244 | 00.27.13 | 00.04.41 | 00.05.22 |
7 | 6'118 | 00.31.58 | 00.04.45 | 00.05.27 |
8 | 6'992 | 00.36.38 | 00.04.40 | 00.05.21 |
9 | 7'866 | 00.41.21 | 00.04.43 | 00.05.24 |
10 | 8'740 | 00.46.15 | 00.04.54 | 00.05.37 |
11 | 9'614 | 00.51.07 | 00.04.52 | 00.05.35 |
12 | 10'488 | 00.55.59 | 00.04.52 | 00.05.35 |
752 | 01.00.00 | 00.04.01 | 00.05.21 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio