Classifica Individuale 2018
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
830 | 17:00-18:00 | FURLAN ALBERTAGERVASUTTA "1" | 7 | 6'713 | 00.08.57 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.08.03 | 00.08.03 | 00.09.13 |
2 | 1'748 | 00.15.52 | 00.07.49 | 00.08.57 |
3 | 2'622 | 00.23.42 | 00.07.50 | 00.08.58 |
4 | 3'496 | 00.31.32 | 00.07.50 | 00.08.58 |
5 | 4'370 | 00.39.11 | 00.07.39 | 00.08.46 |
6 | 5'244 | 00.46.51 | 00.07.40 | 00.08.47 |
7 | 6'118 | 00.54.41 | 00.07.50 | 00.08.58 |
595 | 01.00.00 | 00.05.19 | 00.08.57 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio