Classifica Individuale 2018
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | 05:00-06:00 | BRANDOLIN ALBERTOG.S.D.S. GLOBULI ROSSI | 11 | 10'064 | 00.05.58 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.05.07 | 00.05.07 | 00.05.52 |
2 | 1'748 | 00.10.13 | 00.05.06 | 00.05.51 |
3 | 2'622 | 00.15.20 | 00.05.07 | 00.05.52 |
4 | 3'496 | 00.20.32 | 00.05.12 | 00.05.57 |
5 | 4'370 | 00.25.41 | 00.05.09 | 00.05.54 |
6 | 5'244 | 00.30.51 | 00.05.10 | 00.05.55 |
7 | 6'118 | 00.35.57 | 00.05.06 | 00.05.51 |
8 | 6'992 | 00.41.50 | 00.05.53 | 00.06.44 |
9 | 7'866 | 00.47.06 | 00.05.16 | 00.06.02 |
10 | 8'740 | 00.52.15 | 00.05.09 | 00.05.54 |
11 | 9'614 | 00.57.19 | 00.05.04 | 00.05.48 |
450 | 01.00.00 | 00.02.41 | 00.05.58 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio