Classifica Individuale 2019
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
815 | 12:00-13:00 | TOMAT GIOVANNAAFDS 3° REGGIMENTO GENIO GUASTATORI DONNE | 7 | 6'959 | 00.08.38 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.06.24 | 00.06.24 | 00.07.20 |
2 | 1'748 | 00.13.30 | 00.07.06 | 00.08.08 |
3 | 2'622 | 00.20.48 | 00.07.18 | 00.08.22 |
4 | 3'496 | 00.28.30 | 00.07.42 | 00.08.49 |
5 | 4'370 | 00.36.38 | 00.08.08 | 00.09.19 |
6 | 5'244 | 00.44.41 | 00.08.03 | 00.09.13 |
7 | 6'118 | 00.52.45 | 00.08.04 | 00.09.14 |
841 | 01.00.00 | 00.07.15 | 00.08.38 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio