Classifica Individuale 2019
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | 11:00-12:00 | LENDANI ANTONIOAFDS PASSONS | 13 | 11'911 | 00.05.03 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.04.12 | 00.04.12 | 00.04.49 |
2 | 1'748 | 00.08.21 | 00.04.09 | 00.04.45 |
3 | 2'622 | 00.12.28 | 00.04.07 | 00.04.43 |
4 | 3'496 | 00.16.38 | 00.04.10 | 00.04.47 |
5 | 4'370 | 00.20.51 | 00.04.13 | 00.04.50 |
6 | 5'244 | 00.25.08 | 00.04.17 | 00.04.55 |
7 | 6'118 | 00.29.24 | 00.04.16 | 00.04.53 |
8 | 6'992 | 00.33.42 | 00.04.18 | 00.04.56 |
9 | 7'866 | 00.38.06 | 00.04.24 | 00.05.03 |
10 | 8'740 | 00.42.35 | 00.04.29 | 00.05.08 |
11 | 9'614 | 00.47.16 | 00.04.41 | 00.05.22 |
12 | 10'488 | 00.51.56 | 00.04.40 | 00.05.21 |
13 | 11'362 | 00.57.14 | 00.05.18 | 00.06.04 |
549 | 01.00.00 | 00.02.46 | 00.05.03 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio