Classifica Individuale 2019
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 21:00-22:00 | SONIA BORTOLUZZIMARATONA DELLE CITTA' DEL VINO | 14 | 12'578 | 00.04.47 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.03.51 | 00.03.51 | 00.04.25 |
2 | 1'748 | 00.07.52 | 00.04.01 | 00.04.36 |
3 | 2'622 | 00.11.57 | 00.04.05 | 00.04.41 |
4 | 3'496 | 00.16.04 | 00.04.07 | 00.04.43 |
5 | 4'370 | 00.20.11 | 00.04.07 | 00.04.43 |
6 | 5'244 | 00.24.22 | 00.04.11 | 00.04.48 |
7 | 6'118 | 00.28.35 | 00.04.13 | 00.04.50 |
8 | 6'992 | 00.32.50 | 00.04.15 | 00.04.52 |
9 | 7'866 | 00.37.05 | 00.04.15 | 00.04.52 |
10 | 8'740 | 00.41.20 | 00.04.15 | 00.04.52 |
11 | 9'614 | 00.45.37 | 00.04.17 | 00.04.55 |
12 | 10'488 | 00.49.55 | 00.04.18 | 00.04.56 |
13 | 11'362 | 00.54.14 | 00.04.19 | 00.04.57 |
14 | 12'236 | 00.58.22 | 00.04.08 | 00.04.44 |
342 | 01.00.00 | 00.01.38 | 00.04.47 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio