Classifica Individuale 2019
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
413 | 14:00-15:00 | ROCCO SIEMEONEAFDS 3° REGGIMENTO GENIO GUASTATORI AMICI | 12 | 10'561 | 00.05.41 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.04.09 | 00.04.09 | 00.04.45 |
2 | 1'748 | 00.08.24 | 00.04.15 | 00.04.52 |
3 | 2'622 | 00.12.53 | 00.04.29 | 00.05.08 |
4 | 3'496 | 00.17.31 | 00.04.38 | 00.05.19 |
5 | 4'370 | 00.22.29 | 00.04.58 | 00.05.41 |
6 | 5'244 | 00.28.17 | 00.05.48 | 00.06.39 |
7 | 6'118 | 00.33.04 | 00.04.47 | 00.05.29 |
8 | 6'992 | 00.38.28 | 00.05.24 | 00.06.11 |
9 | 7'866 | 00.43.46 | 00.05.18 | 00.06.04 |
10 | 8'740 | 00.49.09 | 00.05.23 | 00.06.10 |
11 | 9'614 | 00.54.39 | 00.05.30 | 00.06.18 |
12 | 10'488 | 00.59.35 | 00.04.56 | 00.05.39 |
73 | 01.00.00 | 00.00.25 | 00.05.41 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio