Classifica Individuale 2019
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 05:00-06:00 | EDO PIZZIMARATONA DELLE CITTA' DEL VINO | 16 | 14'533 | 00.04.08 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.03.23 | 00.03.23 | 00.03.53 |
2 | 1'748 | 00.06.53 | 00.03.30 | 00.04.01 |
3 | 2'622 | 00.10.24 | 00.03.31 | 00.04.02 |
4 | 3'496 | 00.13.56 | 00.03.32 | 00.04.03 |
5 | 4'370 | 00.17.31 | 00.03.35 | 00.04.06 |
6 | 5'244 | 00.21.07 | 00.03.36 | 00.04.08 |
7 | 6'118 | 00.24.45 | 00.03.38 | 00.04.10 |
8 | 6'992 | 00.28.22 | 00.03.37 | 00.04.09 |
9 | 7'866 | 00.32.02 | 00.03.40 | 00.04.12 |
10 | 8'740 | 00.35.41 | 00.03.39 | 00.04.11 |
11 | 9'614 | 00.39.26 | 00.03.45 | 00.04.18 |
12 | 10'488 | 00.43.08 | 00.03.42 | 00.04.15 |
13 | 11'362 | 00.46.49 | 00.03.41 | 00.04.13 |
14 | 12'236 | 00.50.30 | 00.03.41 | 00.04.13 |
15 | 13'110 | 00.54.00 | 00.03.30 | 00.04.01 |
16 | 13'984 | 00.57.44 | 00.03.44 | 00.04.17 |
549 | 01.00.00 | 00.02.16 | 00.04.08 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio