Classifica Individuale 2019
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 19:00-20:00 | SCHIAVI DAVINCIINTERLACED A | 14 | 12'720 | 00.04.44 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.03.50 | 00.03.50 | 00.04.24 |
2 | 1'748 | 00.07.42 | 00.03.52 | 00.04.26 |
3 | 2'622 | 00.11.33 | 00.03.51 | 00.04.25 |
4 | 3'496 | 00.15.32 | 00.03.59 | 00.04.34 |
5 | 4'370 | 00.19.38 | 00.04.06 | 00.04.42 |
6 | 5'244 | 00.23.40 | 00.04.02 | 00.04.37 |
7 | 6'118 | 00.27.55 | 00.04.15 | 00.04.52 |
8 | 6'992 | 00.32.09 | 00.04.14 | 00.04.51 |
9 | 7'866 | 00.36.39 | 00.04.30 | 00.05.09 |
10 | 8'740 | 00.40.54 | 00.04.15 | 00.04.52 |
11 | 9'614 | 00.45.19 | 00.04.25 | 00.05.04 |
12 | 10'488 | 00.49.37 | 00.04.18 | 00.04.56 |
13 | 11'362 | 00.53.54 | 00.04.17 | 00.04.55 |
14 | 12'236 | 00.57.43 | 00.03.49 | 00.04.23 |
484 | 01.00.00 | 00.02.17 | 00.04.44 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio