Classifica Individuale 2019
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
821 | 18:00-19:00 | SANTAROSSA ILARIAHELP HAITI FEMINIS | 7 | 6'853 | 00.08.46 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.08.19 | 00.08.19 | 00.09.31 |
2 | 1'748 | 00.15.58 | 00.07.39 | 00.08.46 |
3 | 2'622 | 00.23.23 | 00.07.25 | 00.08.30 |
4 | 3'496 | 00.30.49 | 00.07.26 | 00.08.31 |
5 | 4'370 | 00.38.18 | 00.07.29 | 00.08.34 |
6 | 5'244 | 00.46.09 | 00.07.51 | 00.08.59 |
7 | 6'118 | 00.53.34 | 00.07.25 | 00.08.30 |
735 | 01.00.00 | 00.06.26 | 00.08.46 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio