Classifica Individuale 2019
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
440 | 05:00-06:00 | GRI SANDRAHELP HAITI FEMINIS | 11 | 10'347 | 00.05.48 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.04.50 | 00.04.50 | 00.05.32 |
2 | 1'748 | 00.09.37 | 00.04.47 | 00.05.29 |
3 | 2'622 | 00.14.33 | 00.04.56 | 00.05.39 |
4 | 3'496 | 00.19.36 | 00.05.03 | 00.05.47 |
5 | 4'370 | 00.24.42 | 00.05.06 | 00.05.51 |
6 | 5'244 | 00.30.11 | 00.05.29 | 00.06.17 |
7 | 6'118 | 00.35.22 | 00.05.11 | 00.05.56 |
8 | 6'992 | 00.40.37 | 00.05.15 | 00.06.01 |
9 | 7'866 | 00.45.48 | 00.05.11 | 00.05.56 |
10 | 8'740 | 00.50.52 | 00.05.04 | 00.05.48 |
11 | 9'614 | 00.55.45 | 00.04.53 | 00.05.36 |
733 | 01.00.00 | 00.04.15 | 00.05.48 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio