Classifica Individuale 2019
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
865 | 13:00-14:00 | TACIANI BARBARAHELP HAITI FEMINIS | 7 | 6'311 | 00.09.31 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.08.36 | 00.08.36 | 00.09.51 |
2 | 1'748 | 00.16.49 | 00.08.13 | 00.09.25 |
3 | 2'622 | 00.24.58 | 00.08.09 | 00.09.20 |
4 | 3'496 | 00.33.20 | 00.08.22 | 00.09.35 |
5 | 4'370 | 00.42.13 | 00.08.53 | 00.10.10 |
6 | 5'244 | 00.50.26 | 00.08.13 | 00.09.25 |
7 | 6'118 | 00.58.10 | 00.07.44 | 00.08.51 |
193 | 01.00.00 | 00.01.50 | 00.09.31 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio