Classifica Individuale 2019
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 21:00-22:00 | CANDOTTI MARCOG.S.D.S. DANA SPORT | 14 | 12'982 | 00.04.38 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.03.36 | 00.03.36 | 00.04.08 |
2 | 1'748 | 00.07.17 | 00.03.41 | 00.04.13 |
3 | 2'622 | 00.11.05 | 00.03.48 | 00.04.21 |
4 | 3'496 | 00.15.00 | 00.03.55 | 00.04.29 |
5 | 4'370 | 00.18.58 | 00.03.58 | 00.04.33 |
6 | 5'244 | 00.23.01 | 00.04.03 | 00.04.39 |
7 | 6'118 | 00.27.12 | 00.04.11 | 00.04.48 |
8 | 6'992 | 00.31.24 | 00.04.12 | 00.04.49 |
9 | 7'866 | 00.35.35 | 00.04.11 | 00.04.48 |
10 | 8'740 | 00.39.47 | 00.04.12 | 00.04.49 |
11 | 9'614 | 00.43.59 | 00.04.12 | 00.04.49 |
12 | 10'488 | 00.48.07 | 00.04.08 | 00.04.44 |
13 | 11'362 | 00.52.24 | 00.04.17 | 00.04.55 |
14 | 12'236 | 00.56.33 | 00.04.09 | 00.04.45 |
746 | 01.00.00 | 00.03.27 | 00.04.38 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio