Classifica Individuale 2019
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 17:00-18:00 | TIBERIO MARCOG.S.D.S. GSE MANUTENZIONI | 14 | 12'511 | 00.04.48 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.03.45 | 00.03.45 | 00.04.18 |
2 | 1'748 | 00.07.44 | 00.03.59 | 00.04.34 |
3 | 2'622 | 00.11.54 | 00.04.10 | 00.04.47 |
4 | 3'496 | 00.16.08 | 00.04.14 | 00.04.51 |
5 | 4'370 | 00.20.19 | 00.04.11 | 00.04.48 |
6 | 5'244 | 00.24.39 | 00.04.20 | 00.04.58 |
7 | 6'118 | 00.28.55 | 00.04.16 | 00.04.53 |
8 | 6'992 | 00.33.09 | 00.04.14 | 00.04.51 |
9 | 7'866 | 00.37.29 | 00.04.20 | 00.04.58 |
10 | 8'740 | 00.41.50 | 00.04.21 | 00.04.59 |
11 | 9'614 | 00.46.15 | 00.04.25 | 00.05.04 |
12 | 10'488 | 00.50.31 | 00.04.16 | 00.04.53 |
13 | 11'362 | 00.54.39 | 00.04.08 | 00.04.44 |
14 | 12'236 | 00.58.41 | 00.04.02 | 00.04.37 |
275 | 01.00.00 | 00.01.19 | 00.04.48 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio