Classifica Individuale 2019
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
816 | 20:00-21:00 | DESSABO NORISG.S.D.S. GSE MANUTENZIONI | 7 | 6'950 | 00.08.38 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.06.10 | 00.06.10 | 00.07.04 |
2 | 1'748 | 00.13.24 | 00.07.14 | 00.08.17 |
3 | 2'622 | 00.20.56 | 00.07.32 | 00.08.38 |
4 | 3'496 | 00.28.39 | 00.07.43 | 00.08.50 |
5 | 4'370 | 00.36.22 | 00.07.43 | 00.08.50 |
6 | 5'244 | 00.44.35 | 00.08.13 | 00.09.25 |
7 | 6'118 | 00.52.49 | 00.08.14 | 00.09.26 |
832 | 01.00.00 | 00.07.11 | 00.08.38 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio