Classifica Individuale 2019
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
855 | 21:00-22:00 | MUCIGNATO DARIOHELP HAITI OMPS | 7 | 6'382 | 00.09.25 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.08.08 | 00.08.08 | 00.09.19 |
2 | 1'748 | 00.16.02 | 00.07.54 | 00.09.03 |
3 | 2'622 | 00.24.33 | 00.08.31 | 00.09.45 |
4 | 3'496 | 00.32.51 | 00.08.18 | 00.09.30 |
5 | 4'370 | 00.41.12 | 00.08.21 | 00.09.34 |
6 | 5'244 | 00.49.54 | 00.08.42 | 00.09.58 |
7 | 6'118 | 00.57.31 | 00.07.37 | 00.08.43 |
264 | 01.00.00 | 00.02.29 | 00.09.25 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio