Classifica Individuale 2019
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 05:00-06:00 | TONELLO SERGIOHELP HAITI OMPS | 13 | 11'637 | 00.05.10 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.04.32 | 00.04.32 | 00.05.12 |
2 | 1'748 | 00.09.01 | 00.04.29 | 00.05.08 |
3 | 2'622 | 00.13.31 | 00.04.30 | 00.05.09 |
4 | 3'496 | 00.18.04 | 00.04.33 | 00.05.13 |
5 | 4'370 | 00.22.35 | 00.04.31 | 00.05.11 |
6 | 5'244 | 00.27.05 | 00.04.30 | 00.05.09 |
7 | 6'118 | 00.31.39 | 00.04.34 | 00.05.14 |
8 | 6'992 | 00.36.13 | 00.04.34 | 00.05.14 |
9 | 7'866 | 00.40.47 | 00.04.34 | 00.05.14 |
10 | 8'740 | 00.45.13 | 00.04.26 | 00.05.05 |
11 | 9'614 | 00.49.43 | 00.04.30 | 00.05.09 |
12 | 10'488 | 00.54.10 | 00.04.27 | 00.05.06 |
13 | 11'362 | 00.58.35 | 00.04.25 | 00.05.04 |
275 | 01.00.00 | 00.01.25 | 00.05.10 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio