Classifica Individuale 2019
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
793 | 19:00-20:00 | CAPELLARI SEBASTIANOSEZIONE ANA UDINE | 8 | 7'113 | 00.08.27 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.05.03 | 00.05.03 | 00.05.47 |
2 | 1'748 | 00.11.26 | 00.06.23 | 00.07.19 |
3 | 2'622 | 00.18.54 | 00.07.28 | 00.08.33 |
4 | 3'496 | 00.26.52 | 00.07.58 | 00.09.07 |
5 | 4'370 | 00.35.37 | 00.08.45 | 00.10.01 |
6 | 5'244 | 00.44.02 | 00.08.25 | 00.09.38 |
7 | 6'118 | 00.51.25 | 00.07.23 | 00.08.27 |
8 | 6'992 | 00.58.59 | 00.07.34 | 00.08.40 |
121 | 01.00.00 | 00.01.01 | 00.08.27 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio