Classifica Individuale 2019
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
894 | 20:00-21:00 | CAVENAGO MASSIMOORTOPEDIA TIRELLI SRL | 6 | 5'961 | 00.10.04 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.08.44 | 00.08.44 | 00.10.00 |
2 | 1'748 | 00.17.40 | 00.08.56 | 00.10.14 |
3 | 2'622 | 00.26.10 | 00.08.30 | 00.09.44 |
4 | 3'496 | 00.34.40 | 00.08.30 | 00.09.44 |
5 | 4'370 | 00.43.34 | 00.08.54 | 00.10.11 |
6 | 5'244 | 00.52.47 | 00.09.13 | 00.10.33 |
717 | 01.00.00 | 00.07.13 | 00.10.04 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio