Classifica Individuale 2019
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
671 | 19:00-20:00 | GASPARUTTI EVARUNNING GEL | 9 | 8'494 | 00.07.04 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.07.42 | 00.07.42 | 00.08.49 |
2 | 1'748 | 00.14.28 | 00.06.46 | 00.07.45 |
3 | 2'622 | 00.19.44 | 00.05.16 | 00.06.02 |
4 | 3'496 | 00.25.19 | 00.05.35 | 00.06.24 |
5 | 4'370 | 00.30.32 | 00.05.13 | 00.05.59 |
6 | 5'244 | 00.35.59 | 00.05.27 | 00.06.15 |
7 | 6'118 | 00.42.53 | 00.06.54 | 00.07.54 |
8 | 6'992 | 00.49.10 | 00.06.17 | 00.07.12 |
9 | 7'866 | 00.55.34 | 00.06.24 | 00.07.20 |
628 | 01.00.00 | 00.04.26 | 00.07.04 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio