Classifica Individuale 2019
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
372 | 17:00-18:00 | TOMAI MARIOGM-GS AQUILE FRIULANE | 12 | 10'778 | 00.05.35 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.04.24 | 00.04.24 | 00.05.03 |
2 | 1'748 | 00.09.02 | 00.04.38 | 00.05.19 |
3 | 2'622 | 00.13.43 | 00.04.41 | 00.05.22 |
4 | 3'496 | 00.18.19 | 00.04.36 | 00.05.16 |
5 | 4'370 | 00.23.06 | 00.04.47 | 00.05.29 |
6 | 5'244 | 00.27.53 | 00.04.47 | 00.05.29 |
7 | 6'118 | 00.32.53 | 00.05.00 | 00.05.44 |
8 | 6'992 | 00.37.56 | 00.05.03 | 00.05.47 |
9 | 7'866 | 00.43.03 | 00.05.07 | 00.05.52 |
10 | 8'740 | 00.48.13 | 00.05.10 | 00.05.55 |
11 | 9'614 | 00.53.25 | 00.05.12 | 00.05.57 |
12 | 10'488 | 00.58.23 | 00.04.58 | 00.05.41 |
290 | 01.00.00 | 00.01.37 | 00.05.35 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio