Classifica Individuale 2019
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
804 | 00:00-01:00 | CECOTTI MASSIMINOASSOCIAZIONE BUTTRIO 100 ATTIVITA' PER TE | 8 | 7'017 | 00.08.34 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.06.51 | 00.06.51 | 00.07.51 |
2 | 1'748 | 00.14.10 | 00.07.19 | 00.08.23 |
3 | 2'622 | 00.21.54 | 00.07.44 | 00.08.51 |
4 | 3'496 | 00.30.37 | 00.08.43 | 00.09.59 |
5 | 4'370 | 00.38.48 | 00.08.11 | 00.09.22 |
6 | 5'244 | 00.46.52 | 00.08.04 | 00.09.14 |
7 | 6'118 | 00.54.00 | 00.07.08 | 00.08.10 |
8 | 6'992 | 00.59.47 | 00.05.47 | 00.06.38 |
25 | 01.00.00 | 00.00.13 | 00.08.34 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio