Classifica Individuale 2019
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
814 | 01:00-02:00 | CENCIG NICOLAASSOCIAZIONE BUTTRIO 100 ATTIVITA' PER TE | 7 | 6'970 | 00.08.37 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.06.30 | 00.06.30 | 00.07.27 |
2 | 1'748 | 00.14.12 | 00.07.42 | 00.08.49 |
3 | 2'622 | 00.21.56 | 00.07.44 | 00.08.51 |
4 | 3'496 | 00.29.49 | 00.07.53 | 00.09.02 |
5 | 4'370 | 00.38.00 | 00.08.11 | 00.09.22 |
6 | 5'244 | 00.45.27 | 00.07.27 | 00.08.32 |
7 | 6'118 | 00.52.40 | 00.07.13 | 00.08.16 |
852 | 01.00.00 | 00.07.20 | 00.08.37 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio