Classifica Individuale 2019
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
806 | 11:00-12:00 | TIRELLI DALIASCI CLUB 3 COMUNI | 8 | 7'008 | 00.08.34 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.06.05 | 00.06.05 | 00.06.58 |
2 | 1'748 | 00.12.46 | 00.06.41 | 00.07.39 |
3 | 2'622 | 00.20.08 | 00.07.22 | 00.08.26 |
4 | 3'496 | 00.27.37 | 00.07.29 | 00.08.34 |
5 | 4'370 | 00.35.31 | 00.07.54 | 00.09.03 |
6 | 5'244 | 00.43.29 | 00.07.58 | 00.09.07 |
7 | 6'118 | 00.51.48 | 00.08.19 | 00.09.31 |
8 | 6'992 | 00.59.52 | 00.08.04 | 00.09.14 |
16 | 01.00.00 | 00.00.08 | 00.08.34 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio