Classifica Individuale 2019
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 03:00-04:00 | CORDERO LUCIAGRUPPO MARCIATORI CERVIGNANO | 11 | 9'940 | 00.06.03 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.05.30 | 00.05.30 | 00.06.18 |
2 | 1'748 | 00.10.50 | 00.05.20 | 00.06.07 |
3 | 2'622 | 00.16.01 | 00.05.11 | 00.05.56 |
4 | 3'496 | 00.21.11 | 00.05.10 | 00.05.55 |
5 | 4'370 | 00.26.23 | 00.05.12 | 00.05.57 |
6 | 5'244 | 00.31.43 | 00.05.20 | 00.06.07 |
7 | 6'118 | 00.37.06 | 00.05.23 | 00.06.10 |
8 | 6'992 | 00.42.25 | 00.05.19 | 00.06.05 |
9 | 7'866 | 00.47.41 | 00.05.16 | 00.06.02 |
10 | 8'740 | 00.52.58 | 00.05.17 | 00.06.03 |
11 | 9'614 | 00.58.02 | 00.05.04 | 00.05.48 |
326 | 01.00.00 | 00.01.58 | 00.06.03 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio