Classifica Individuale 2019
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
759 | 09:00-10:00 | BASSI ELIANOAD MAIORA | 8 | 7'458 | 00.08.03 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.05.25 | 00.05.25 | 00.06.12 |
2 | 1'748 | 00.11.25 | 00.06.00 | 00.06.52 |
3 | 2'622 | 00.18.28 | 00.07.03 | 00.08.04 |
4 | 3'496 | 00.25.07 | 00.06.39 | 00.07.37 |
5 | 4'370 | 00.33.15 | 00.08.08 | 00.09.19 |
6 | 5'244 | 00.40.46 | 00.07.31 | 00.08.37 |
7 | 6'118 | 00.48.23 | 00.07.37 | 00.08.43 |
8 | 6'992 | 00.56.15 | 00.07.52 | 00.09.01 |
466 | 01.00.00 | 00.03.45 | 00.08.03 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio