Classifica Individuale 2019
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
637 | 05:00-06:00 | CANDUSSO SABRINASWEET TEAM MERCURIO | 10 | 8'816 | 00.06.49 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.06.14 | 00.06.14 | 00.07.08 |
2 | 1'748 | 00.12.24 | 00.06.10 | 00.07.04 |
3 | 2'622 | 00.18.31 | 00.06.07 | 00.07.00 |
4 | 3'496 | 00.24.39 | 00.06.08 | 00.07.02 |
5 | 4'370 | 00.30.41 | 00.06.02 | 00.06.55 |
6 | 5'244 | 00.36.47 | 00.06.06 | 00.06.59 |
7 | 6'118 | 00.42.33 | 00.05.46 | 00.06.36 |
8 | 6'992 | 00.48.19 | 00.05.46 | 00.06.36 |
9 | 7'866 | 00.53.58 | 00.05.39 | 00.06.28 |
10 | 8'740 | 00.59.29 | 00.05.31 | 00.06.19 |
76 | 01.00.00 | 00.00.31 | 00.06.49 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio