Classifica Individuale 2019
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
509 | 21:00-22:00 | BRAMUZZI FEDERICOAMICI DI BEPPO | 11 | 9'900 | 00.06.04 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.05.37 | 00.05.37 | 00.06.26 |
2 | 1'748 | 00.11.00 | 00.05.23 | 00.06.10 |
3 | 2'622 | 00.16.33 | 00.05.33 | 00.06.22 |
4 | 3'496 | 00.21.56 | 00.05.23 | 00.06.10 |
5 | 4'370 | 00.27.20 | 00.05.24 | 00.06.11 |
6 | 5'244 | 00.32.48 | 00.05.28 | 00.06.16 |
7 | 6'118 | 00.38.17 | 00.05.29 | 00.06.17 |
8 | 6'992 | 00.43.27 | 00.05.10 | 00.05.55 |
9 | 7'866 | 00.48.32 | 00.05.05 | 00.05.49 |
10 | 8'740 | 00.53.37 | 00.05.05 | 00.05.49 |
11 | 9'614 | 00.58.16 | 00.04.39 | 00.05.20 |
286 | 01.00.00 | 00.01.44 | 00.06.04 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio