Classifica Individuale 2019
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
610 | 10:00-11:00 | GREGORUTTI ANDREAAMICI DI BEPPO | 10 | 9'041 | 00.06.39 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.05.15 | 00.05.15 | 00.06.01 |
2 | 1'748 | 00.10.31 | 00.05.16 | 00.06.02 |
3 | 2'622 | 00.15.50 | 00.05.19 | 00.06.05 |
4 | 3'496 | 00.21.04 | 00.05.14 | 00.06.00 |
5 | 4'370 | 00.27.10 | 00.06.06 | 00.06.59 |
6 | 5'244 | 00.33.35 | 00.06.25 | 00.07.21 |
7 | 6'118 | 00.40.22 | 00.06.47 | 00.07.46 |
8 | 6'992 | 00.46.24 | 00.06.02 | 00.06.55 |
9 | 7'866 | 00.53.14 | 00.06.50 | 00.07.50 |
10 | 8'740 | 00.58.00 | 00.04.46 | 00.05.28 |
301 | 01.00.00 | 00.02.00 | 00.06.39 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio