Classifica Individuale 2019
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 20:00-21:00 | GERUSSI CRISTIANPODISMO BUTTRIO ZOPPA | 15 | 13'543 | 00.04.26 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.04.00 | 00.04.00 | 00.04.35 |
2 | 1'748 | 00.07.56 | 00.03.56 | 00.04.31 |
3 | 2'622 | 00.11.51 | 00.03.55 | 00.04.29 |
4 | 3'496 | 00.15.45 | 00.03.54 | 00.04.28 |
5 | 4'370 | 00.19.40 | 00.03.55 | 00.04.29 |
6 | 5'244 | 00.23.35 | 00.03.55 | 00.04.29 |
7 | 6'118 | 00.27.33 | 00.03.58 | 00.04.33 |
8 | 6'992 | 00.31.33 | 00.04.00 | 00.04.35 |
9 | 7'866 | 00.35.31 | 00.03.58 | 00.04.33 |
10 | 8'740 | 00.39.25 | 00.03.54 | 00.04.28 |
11 | 9'614 | 00.43.16 | 00.03.51 | 00.04.25 |
12 | 10'488 | 00.47.00 | 00.03.44 | 00.04.17 |
13 | 11'362 | 00.50.45 | 00.03.45 | 00.04.18 |
14 | 12'236 | 00.54.28 | 00.03.43 | 00.04.16 |
15 | 13'110 | 00.58.05 | 00.03.37 | 00.04.09 |
433 | 01.00.00 | 00.01.55 | 00.04.26 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio