Classifica Individuale 2019
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 08:00-09:00 | MASI LORENZOG.S.D.S. GIOIELLERIA OSSO | 17 | 14'991 | 00.04.01 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.03.29 | 00.03.29 | 00.04.00 |
2 | 1'748 | 00.06.58 | 00.03.29 | 00.04.00 |
3 | 2'622 | 00.10.24 | 00.03.26 | 00.03.56 |
4 | 3'496 | 00.13.57 | 00.03.33 | 00.04.04 |
5 | 4'370 | 00.17.20 | 00.03.23 | 00.03.53 |
6 | 5'244 | 00.20.46 | 00.03.26 | 00.03.56 |
7 | 6'118 | 00.24.17 | 00.03.31 | 00.04.02 |
8 | 6'992 | 00.27.49 | 00.03.32 | 00.04.03 |
9 | 7'866 | 00.31.23 | 00.03.34 | 00.04.05 |
10 | 8'740 | 00.34.46 | 00.03.23 | 00.03.53 |
11 | 9'614 | 00.38.09 | 00.03.23 | 00.03.53 |
12 | 10'488 | 00.41.38 | 00.03.29 | 00.04.00 |
13 | 11'362 | 00.45.09 | 00.03.31 | 00.04.02 |
14 | 12'236 | 00.48.53 | 00.03.44 | 00.04.17 |
15 | 13'110 | 00.52.42 | 00.03.49 | 00.04.23 |
16 | 13'984 | 00.56.28 | 00.03.46 | 00.04.19 |
17 | 14'858 | 00.59.28 | 00.03.00 | 00.03.26 |
133 | 01.00.00 | 00.00.32 | 00.04.01 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio