Classifica Individuale 2019
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
708 | 12:00-13:00 | FURLAN MARINAG.S.D.S. POSTIR | 9 | 8'126 | 00.07.24 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.05.54 | 00.05.54 | 00.06.46 |
2 | 1'748 | 00.12.10 | 00.06.16 | 00.07.11 |
3 | 2'622 | 00.18.55 | 00.06.45 | 00.07.44 |
4 | 3'496 | 00.25.17 | 00.06.22 | 00.07.18 |
5 | 4'370 | 00.31.39 | 00.06.22 | 00.07.18 |
6 | 5'244 | 00.38.28 | 00.06.49 | 00.07.48 |
7 | 6'118 | 00.45.01 | 00.06.33 | 00.07.30 |
8 | 6'992 | 00.51.46 | 00.06.45 | 00.07.44 |
9 | 7'866 | 00.58.05 | 00.06.19 | 00.07.14 |
260 | 01.00.00 | 00.01.55 | 00.07.24 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio