Classifica Individuale 2019
Pos. | Ora | Nominativo | Giri | Metri | Media Km | Diplomi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 08:00-09:00 | GORASSINI FRANCESCAPODISMO BUTTRIO A | 13 | 11'771 | 00.05.06 | ![]() | ![]() |
Dettaglio Giri
Giri | Metri | Tempo | Split Giro | media Km |
---|---|---|---|---|
1 | 874 | 00.04.23 | 00.04.23 | 00.05.01 |
2 | 1'748 | 00.08.47 | 00.04.24 | 00.05.03 |
3 | 2'622 | 00.13.11 | 00.04.24 | 00.05.03 |
4 | 3'496 | 00.17.37 | 00.04.26 | 00.05.05 |
5 | 4'370 | 00.22.00 | 00.04.23 | 00.05.01 |
6 | 5'244 | 00.26.22 | 00.04.22 | 00.05.00 |
7 | 6'118 | 00.30.48 | 00.04.26 | 00.05.05 |
8 | 6'992 | 00.35.13 | 00.04.25 | 00.05.04 |
9 | 7'866 | 00.39.42 | 00.04.29 | 00.05.08 |
10 | 8'740 | 00.44.13 | 00.04.31 | 00.05.11 |
11 | 9'614 | 00.48.44 | 00.04.31 | 00.05.11 |
12 | 10'488 | 00.53.20 | 00.04.36 | 00.05.16 |
13 | 11'362 | 00.57.55 | 00.04.35 | 00.05.15 |
409 | 01.00.00 | 00.02.05 | 00.05.06 |
- TDS - Timing Data Service
- Con il patrocinio di
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio
Con il patrocinio del Comune di Buttrio